铸铁双向刀形闸阀-DN450
| 备选证书 3.1 | 是 |
|---|---|
| 油漆类型 | 环氧树脂/聚酯 |
| 油漆涂层厚度(微米) | 150.00 |
| 密封性测试标准 | ISO 5208。A 级 |
| 开启装置 | 手轮 |
| 应用 | 供水和配水网络 |
| 轴/茎材料 | 不锈钢 AISI 304 |
| 通道直径 | 450.00 |
| DN | 450 |
| 面到面(毫米) | 106.00 |
| 流体 | 研磨液/脏水/污泥 |
| 机身材料 | 铸铁 |
| 传感器数量 | 0 |
| 填料压盖 | 是 |
| PS (bar) | 10 |
| 连接 | 法兰间 PN10/16 |
| RAL (涂料) | 5005 |
| 座椅 | 三元乙丙橡胶 |
| TS 最大值(°C) | 110 |
| TS min (°C) | -15 |
| 保修期 | 2 年 |
| 阀杆类型 | 不上升 |
| 主要产品颜色 | 蓝色 |

